调整后的费用为:
现在价格 | 2013年9月1日起 | |
IMA专业会员 | 215美元/年 | 220美元/年 |
IMA学术会员 | 105美元/年 | 110美元/年 |
IMA学生会员 | 39美元/年 | 39美元/年 |
IMA中国
现在价格 | 2013年9月1日起 | |
IMA专业会员 | 215美元/年 | 220美元/年 |
IMA学术会员 | 105美元/年 | 110美元/年 |
IMA学生会员 | 39美元/年 | 39美元/年 |
文章来源:高顿,更多CMA资讯【请关注高顿CMA】若需引用或转载请保留此处信息,未加入此版权信息,盗版者将追究法律责任!